下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
2019年初級會計職稱考試大綱教材已經出爐,哪些需要重點把握,哪些考點分值較高,今天將《初級會計實務》分享給大家,幫助大家備考2019年初級會計職稱考試!
《初級會計實務》第一章會計概述 | |
大綱要求 | (一)掌握會計基本假設和會計基礎 (二)掌握會計信息質量要求 (三)掌握會計要素及其確認條件 (四)掌握借貸記賬法的記賬規則 (五)掌握借貸記賬法下的試算平衡 (六)掌握原始憑證和記賬憑證的填制和審核要求 (七)掌握對賬與結賬的方法 (八)掌握錯賬更正的方法 (九)掌握賬務處理程序 (十)掌握財產清查的方法 (十一)熟悉會計要素計量屬性 (十二)熟悉會計等式 (十三)熟悉原始憑證和記賬憑證的分類 (十四)熟悉會計憑證的保管要求 (十五)熟悉會計賬簿的分類和登記要求 (十六)熟悉總分類賬與明細分類賬平行登記的要點 (十七)熟悉財產清查的處理 (十八)了解會計的概念、職能和目標 (十九)了解會計要素計量屬性的應用原則 (二十)了解會計科目和賬戶的分類 (二十一)了解借貸記賬法的賬戶結構 (二十二)了解原始憑證和記賬憑證的概念 (二十三)了解會計賬簿的啟用 (二十四)了解賬務處理程序的優缺點 (二十五)了解財產清查的分類 (二十六)了解財務報告及其目標 (二十七)了解財務報表的組成 |
復習難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 0分、0分、11分 |
2019年分值預估 | 10分 |
《初級會計實務》第二章資產 | |
大綱要求 | (一)掌握現金管理的主要內容和現金核算、現金清查 (二)掌握銀行結算制度的主要內容、銀行存款核算與核對 (三)掌握其他貨幣資金的核算 (四)掌握應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息和其他應收款的核算 (五)掌握交易性金融資產的核算 (六)掌握存貨成本的確定、發出存貨的計價方法、存貨清查 (七)掌握原材料、周轉材料、委托加工物資、庫存商品的核算 (八)掌握固定資產的核算 (九)掌握無形資產的核算 (十)熟悉無形資產的內容 (十一)熟悉長期待攤費用的核算 (十二)了解應收款項、存貨、固定資產和無形資產減值的會計處理 |
復習難度 | ★★★ |
重要程度 | ★★★ |
2016、2017、2018年分值 | 39.5分、40分、32分 |
2019年分值預估 | 34分 |
《初級會計實務》第三章負債 | |
大綱要求 | (一)掌握短期借款、應付票據、應付賬款和預收賬款的核算 (二)掌握職工薪酬的內容及短期薪酬和設定提存計劃的核算 (三)掌握應交增值稅、應交消費稅的核算 (四)熟悉應付利息、應付股利和其他應付款的核算 (五)熟悉其他應交稅費的核算 |
復習難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 8.5分、9.5分、6.5分 |
2019年分值預估 | 7分 |
《初級會計實務》第四章所有者權益 | |
大綱要求 | (一)掌握實收資本的核算 (二)掌握資本公積的來源及核算 (三)掌握留存收益的核算 (四)熟悉利潤分配的內容 (五)熟悉盈余公積和未分配利潤的概念及內容 |
教材變化 | 未發生實質性變化,對個別表述和例題進行調整 |
備考指導 | 考試重點核心,交易事項對所有者權益的影響及可供分配利潤和盈余公積等計算題目。 |
復習難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 6分、8分、6.5分 |
2019年分值預估 | 6分 |
《初級會計實務》第五章收入、費用和利潤 | |
大綱要求 | (一)掌握銷售商品收入金額的確定 (二)掌握銷售商品收入的賬務處理 (三)掌握完工百分比法確認提供勞務收入的賬務處理 (四)掌握讓渡資產使用權的使用費收入的賬務處理 (五)掌握營業成本的組成內容及核算 (六)掌握稅金及附加的內容及核算 (七)掌握期間費用的內容及核算 (八)掌握利潤的構成及其主要內容 (九)掌握營業外收入、營業外支出的核算內容及賬務處理 (十)掌握應交所得稅、所得稅費用的計算及賬務處理 (十一)掌握本年利潤的結轉方法及賬務處理 (十二)熟悉銷售商品收入的確認條件 (十三)熟悉勞務開始并完成于同一會計期間、勞務的開始和完成分屬不同會計期間等情況下提供勞務收入的確認原則 (十四)熟悉讓渡資產使用權的使用費收入的確認和計量原則 |
復習難度 | ★★ |
重要程度 | ★★★ |
2016、2017、2018年分值 | 25.5分、25分、19分 |
2019年分值預估 | 21分 |
《初級會計實務》第六章財務報表 | |
大綱要求 | (一)掌握資產負債表的作用、內容、結構及其編制方法 (二)掌握利潤表的作用、內容、結構及其編制方法 (三)掌握所有者權益變動表的作用、內容、結構及其編制方法 (四)熟悉附注的作用、主要內容 |
教材變化 | (一)根據2017新發布的會計準則,對資產負債表、利潤表報表項目進行調整和補充說明 (二)刪除現金流量表的相關內容 |
備考指導 | 考試重點核心,資產負債表重要項目的填列方法和利潤表的相關計算是考試重點 |
復習難度 | ★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 3.5分、8分、7.5分 |
2019年分值預估 | 7分 |
《初級會計實務》第七章管理會計基礎 | |
大綱要求 | (一)掌握管理會計的概念和目標 (二)掌握管理會計要素和管理會計體系的構成 (三)掌握管理會計的應用原則和應用主體 (四)掌握產品成本核算的一般程序 (五)掌握產品成本核算對象的確定、成本項目的設置 (六)掌握各種要素費用的歸集和分配 (七)掌握生產費用在完工產品和在產品之間的歸集和分配 (八)熟悉管理會計工具方法 (九)熟悉產品成本核算的要求及賬戶設置 (十)熟悉產品成本計算的品種法、分批法、分步法 (十一)了解貨幣時間價值的含義、終值和現值的概念 |
復習難度 | ★★★ |
重要程度 | ★★ |
2016、2017、2018年分值 | 11.5分、6分、13分 |
2019年分值預估 | 10分 |
《初級會計實務》第八章政府會計基礎 | |
大綱要求 | (一)掌握政府會計標準體系 (二)掌握政府會計核算模式 (三)掌握政府會計要素及其確認和計量標準 (四)掌握政府財務報告和決算報告的內容和構成 (五)掌握單位資產業務、負債業務和凈資產業務的核算 (六)掌握單位收支業務、預算結轉結余及分配業務的核算 (七)熟悉政府會計信息質量要求 (八)熟悉單位財務報表和預算會計報表的編制要求 (九)了解政府會計改革背景和目標 (十)了解政府財務報告的編報 |
復習難度 | ★★★ |
重要程度 | ★ |
2016、2017、2018年分值 | 5.5分、3.5分、4.5分 |
2019年分值預估 | 5分 |
2019年初級會計職稱考試備考已經開始了,大家可以根據分值多少進行重點學習,當然分值少的也不要輕視,畢竟在幾百萬人的初級會計職稱考試中,1分能夠壓萬人。加油!
初級會計準考證需要打印幾張?:初級會計準考證打印只需要一張就可以的,考生在打印前,務必核實姓名、照片、準考證號、考試地址等信息是否顯示正確。打印后,如發現信息錯誤,及時聯系報考地區會計管理機構辦理修改。為了防止準考證意外丟失,考生們可以多打印一份,妥善保管。
初級會計在哪里領證?:初級會計在哪里領證?通過初級會計考試的考生們經過考后審核之后,需要攜帶本人的身份證及復印件、學歷證書原件及復印件、證書申請表等證明材料去考試地點的當地財政局領取初級會計職稱證書。
初級會計怎么考后審核?:初級會計怎么考后審核?初級會計考后審核是需要現場進行的,考生們需要攜帶報名填報的信息表、居民身份證、學歷證書到指定地點進行考后資格的審核,同時要保證報名時所使用照片必須是本人近期正面免冠證件照。
2020-06-11
2020-06-11
2020-06-02
2020-06-02
2020-05-30
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料