下載億題庫APP
聯系電話:400-660-1360
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
請謹慎保管和記憶你的密碼,以免泄露和丟失
二級建造師考試的熱度越來越高,加上國家政策推動和良好的發展態勢和發展空間,讓越來越多的人投入到二級建造師考試大軍中,希望在業內能有一席之地。那么,關于二級建造師考試成績合格的標準是什么呢?由于二級建造師考試是各省市自行發布合格標準的,所以各省市的合格標準也是不一的,有的高有的低,接下來且隨幫考網一起來看一看吧!
目前,2020年二建考試暫未開始,因此合格的標準請參考往年的標準,近幾年的標準差別不大的,大家可以參考借鑒一下:
各省二級建造師考試合格標準匯總 | ||||
地區 | 年份 | 施工管理 | 法規 | 專業工程 |
上海 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江蘇 | 2019 | 65分 | 55分 | 公路、市政、水利水電50分 建筑、礦業、機電55分 |
廣東 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
湖北 | 2019 | 60分 | 50分 | 均60分 |
陜西 | 2019 | 60分 | 57分 | 礦業57,建筑60,市政60 機電60,公路60,水利60 |
內蒙古 | 2019 | 60分 | 60分 | 均55分 |
寧夏 | 2019 | 62分 | 55分 | 均52分 |
河北 | 2019 | 62分 | 50分 | 均62分 |
浙江 | 2019 | 65分 | 55分 | 水利水電和礦業60分 公路和機電55分,市政50分 |
廣西 | 2019 | 55分 | 50分 | 均55分 |
甘肅 | 2019 | 57分 | 45分 | 均52分 |
安徽 | 2019 | 72分 | 60分 | 公路52分,水利65分 市政57分,建筑70分 礦業65分,機電61分 |
四川 | 2019 | 55 | 50 | 均50分 |
山東 | 2019 | 65分 | 55分 | 建筑、礦業55分 機電、市政、水利、公路50分 |
新疆 | 2019 | 55分 | 45分 | 建筑50分,市政45分 公路、水利、礦業、機電40分 |
北京 | 2019 | 72分 | 60分 | 均72分 |
江西 | 2019 | 72分 | 60分 | 均60分 |
遼寧 | 2019 | 50分 | 45分 | 均50分 |
天津 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
浙江 | 2018 | 65分 | 55分 | 市政65分,其他均60分 |
海南 | 2018 | 55分 | 50分 | 均55分 |
吉林 | 2018 | 65分 | 55分 | 均60分 |
黑龍江 | 2018 | 62分 | 55分 | 建筑、市政、公路、機電57分,水利水電、礦業62分 |
福建 | 2018 | 65分 | 55分 | 均67分 |
河南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均72分 |
湖南 | 2018 | 72分 | 60分 | 均60分 |
四川 | 2018 | 51分 | 46分 | 均44分 |
重慶 | 2018 | 70分 | 60分 | 水利68,建筑65,機電62,市政58分 公路60分,礦業暫時未知 |
云南 | 2018 | 60分 | 42分 | 均50分,增項均68分 |
貴州 | 2018 | 50分 | 50分 | 均44分 |
西藏 | 2018 | 55分 | 50分 | 建筑/水利水電55分 公路/機電/礦業40分 市政50分 |
青海 | 2018 | 65分 | 55分 | 建筑、機電58分 公路、水利水電、礦業和市政52分 |
以上信息就是關于二建考試成績的合格標準,大家快來看看自己有沒有通過呢?沒有通過也不要氣餒,反思自己本次考試的不足,總結出經驗教訓,積極地再次備考2020年的二級建造師考試。幫考網相信你,只要通過不懈的努力和學習,盡管路途艱辛,但很有價值!大家加油!
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
2020-05-29
微信掃碼關注公眾號
獲取更多考試熱門資料